歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:智能恒溫循環(huán)器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測試及化學(xué)分析、高等院校、工廠實驗室及計量質(zhì)檢等研究部門。
常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實驗儀器、環(huán)境試驗設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)為一體的高企業(yè),廠房面積達兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產(chǎn)的各種系列產(chǎn)品均按國家標準制作。已有的生產(chǎn)歷史、工藝、技術(shù)力量雄厚、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設(shè)備和嚴格的出廠檢驗制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術(shù)為導(dǎo)向, 的服務(wù),始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)??蛻羧簷M跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(wù)(一年保修,終身服務(wù))這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認可!
智能恒溫循環(huán)器性能特點如下:
*技術(shù),進口壓縮機 ,采用風冷式全封閉式Danfoss進口壓縮機組,制冷量增大,噪音低。
*可在工作槽內(nèi)進行低溫實驗或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機外實驗容器。
*制冷原理,降溫迅速,根據(jù)大空間制冷原理,采用改進蒸發(fā)器,降溫更迅速,溫度更均勻,控溫精度0.1℃。
*高效數(shù)顯,顯示溫度和時間。
*智能設(shè)計,功能鍵均采用觸摸軟件;電路,PID輸出,溫控更。
* 鋼材,經(jīng)久耐用,內(nèi)膽,臺面均采用進口不銹鋼材料,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
*預(yù)約開機,延時關(guān)機;自帶超溫,差溫報警功能。
*可選智能型液晶溫度控制器。
智能恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號 | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 流量(L/min) | 輸入 功率 (W) | 電加熱 器功率 (W) | 內(nèi)容積(L) | 開口尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
YT-5A | -15~99 | ±0.1 | 10 | 300 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5B | -22~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5C | -30~50 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5D | -40~50 | ±0.1 | 10 | 560 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-8A | -15~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 1000 | 8 | 180×120 | 410×300×640 |
YT-8B | -22~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1000 | 8 | 180×120 | 410×300×640 |
YT-8C | -30~50 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 180×120 | 410×300×640 |
YT-8D | -40~50 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 180×120 | 410×300×640 |
YT-10A | -15~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1200 | 10 | 180×110 | 430×320×600 |
YT-10B | -22~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 180×110 | 430×320×600 |
YT-10C | -30~50 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 180×110 | 430×320×600 |
YT-10D | -40~50 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 180×110 | 430×320×600 |
YT-15A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 650 | 1500 | 15 | 200×170 | 476×326×797 |
YT-15B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×170 | 476×326×797 |
YT-15C | -30~50 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×170 | 476×326×797 |
YT-15D | -40~50 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×170 | 476×326×797 |
YT-20A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×180 | 550×368×898 |
YT-20B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×180 | 550×368×898 |
YT-20C | -30~50 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×180 | 550×368×898 |
YT-20D | -40~50 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×180 | 550×368×898 |
YT-30A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×230 | 690×368×1070 |
YT-30B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×230 | 690×540×1070 |
YT-30C | -30~50 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×230 | 690×540×1070 |
YT-30D | -40~50 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×230 | 690×540×1070 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml