歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:固定式二氧化硫檢測(cè)變送器廣泛應(yīng)用于冶金、石油、石化、化工、輕工、焦化、市政、煤氣、制藥、污水處理及許多特殊行業(yè)和領(lǐng)域。可分別檢測(cè)多種氣體,如:可燃性氣體和O2、H2S、CO、HCN、NO2、SO2、NH3、HCL、CL2、H2等十多種有毒氣體。
KQ500-SO2固定式二氧化硫檢測(cè)變送器
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | 檢測(cè)氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 (T90) | 報(bào)警點(diǎn) |
KQ500-O2 | 氧氣 | 0-30%vol | 0.1%vol | ≤15秒 | 低報(bào)18.5%vol |
KQ500-CO | 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1 ppm | ≤15秒 | 50PPM |
KQ500-H2S | 硫化氫 | 0-200ppm | 1 ppm | ≤15秒 | 10ppm |
KQ500-CL2 | 氯氣 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤30秒 | 2ppm |
KQ500-O3 | 臭氧 | 0-5ppm | 0.01 ppm | ≤25秒 | 0.5ppm |
KQ500-NH3 | 氨氣 | 0-200ppm | 1 ppm | ≤30秒 | 25ppm |
KQ500-H2 | 氫氣 | 0-1000ppm | 1 ppm | ≤30秒 | 50ppm |
KQ500-NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤25秒 | 2ppm |
KQ500-PH3 | 磷化氫 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤15秒 | 1ppm |
KQ500-HCHO | 甲醛 | 0-10ppm | 0.1ppm | ≤15秒 | 1ppm |
KQ500-NO | 一氧化氮 | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤25秒 | 35ppm |
KQ500-HCL | 氯化氫 | 0-50ppm | 1ppm | ≤25秒 | 15ppm |
KQ500-SO2 | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤15秒 | 2ppm |
KQ500-EX | 可燃?xì)?/span> | 0-LEL | 1%LEL | ≤30秒 | 20%LEL |
未列氣體種類(lèi)和量程請(qǐng)與我公司 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml