歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:MDJ系列金相顯微鏡 產(chǎn)品概述: 配套表名 稱MDJ100MDJ200備 注主機(jī)●● 目 鏡WF10×-18mm●●● 10×測(cè)微目鏡(0.1mm)○○ 5×-20mm○○○ 12.5×-14mm○○○
MDJ系列金相顯微鏡 產(chǎn)品概述:
MDJ系列金相顯微鏡 配套表
名 稱 | MDJ100 | MDJ200 | 備 注 | |
主機(jī) | ● | ● | ||
目 鏡 | WF10×-18mm | ● | ●● | |
10×測(cè)微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | ||
5×-20mm | ○ | ○○ | ||
12.5×-14mm | ○ | ○○ | ||
WF16×-13mm | ○ | ○○ | ||
WF10×-20mm | ○ | ○○ | ||
平場(chǎng)消色差 金相物鏡 | PLAN 2.5×/0.07 | ○ | ○ | |
PLAN 4×/0.10 | ○ | ○ | ||
PLAN 10×/0.25 | ● | ● | ||
PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ○ | ○ | ||
PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | ● | ||
PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | ● | ||
鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒, 45°傾斜 | ● | |||
單目鏡筒, 45°傾斜 | ● | |||
機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái) | ● | ● | 安裝在主機(jī)上 | |
載物環(huán)板(一)(內(nèi)徑Φ10) | ○ | ○ | ||
載物環(huán)板(二)(內(nèi)徑Φ20) | ● | ● | ||
載物環(huán)板(三)(內(nèi)徑Φ40) | ○ | ○ | ||
試樣壓片 | ● | ● | ||
6V/20W鹵素?zé)?/p> | ●●● | ●●● | 其中2只備用 | |
2A保險(xiǎn)絲(Φ5×20) | ●●● | ●●● | 其中2只備用 | |
濾色片(藍(lán),綠,灰) | ● | ● | ||
數(shù)碼互動(dòng)顯微通道 | ○ | ○ | 用于金相數(shù)碼互動(dòng) | |
數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ | ○ | ||
0.01mm測(cè)微尺 | ○ | ○ |
注:“●"為*件,“○"為選購(gòu)件
技術(shù)規(guī)格
放大倍數(shù)范圍 | 40×-1600× |
目鏡 | 10×大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ18mm,5×,12.5×,16×,10×測(cè)微目鏡 |
物鏡 | 平場(chǎng)消色差金相物鏡:2.5×,4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),100×(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50—75mm |
單目鏡組,45°傾斜 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程10mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積180 mm×195 mm ,移動(dòng)范圍30mm×30mm |
柯拉照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?5V-265V),視場(chǎng)光欄,中心可調(diào) |
觀察方法 | 反射明場(chǎng)觀察 |
擴(kuò)展功能 | 數(shù)碼互動(dòng)顯微通道及數(shù)碼照相裝置 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml