歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:1027型連續(xù)測(cè)氡儀采用擴(kuò)散結(jié)光電二極管傳感器測(cè)量氡氣濃度,儀器使用交流電源工作,也可用9V備用電池供電,數(shù)字顯示平均氡氣濃度,通過(guò)數(shù)據(jù)接口可打印完整的報(bào)告,或?qū)?shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī),1027連續(xù)測(cè)氡儀已通過(guò)美國(guó)環(huán)保署(EPA)認(rèn)可。
MODEL1027連續(xù)測(cè)氡儀 產(chǎn)品概述:
· | 1027型連續(xù)測(cè)氡儀采用擴(kuò)散結(jié)光電二極管傳感器測(cè)量氡氣濃度 |
|
· | 儀器使用交流電源工作,也可用9V備用電池供電 | |
· | 數(shù)字顯示平均氡氣濃度 | |
· | 通過(guò)數(shù)據(jù)接口可打印完整的報(bào)告,或?qū)?shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī) | |
· | 1027連續(xù)測(cè)氡儀已通過(guò)美國(guó)環(huán)保署(EPA)認(rèn)可 |
|
技術(shù)規(guī)格 | | |
電 源 | 220VAC/50Hz到12VDC/200mA轉(zhuǎn)換器 |
|
測(cè)量范圍 | 0.1-999(pCi/L) | |
工作溫度 | 7-35℃ | |
精 度 | ±25%或1pCi/l (對(duì)于任何超過(guò)24小時(shí)的測(cè)量) | |
干擾傳感器 | 慣性開(kāi)關(guān) | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232,9 針,D型連接器(將打印機(jī)數(shù)據(jù)傳送到PC) | |
檢 測(cè) 器 | 擴(kuò)散結(jié)光電二極管 | |
測(cè)量間隔 | 1小時(shí)(可定購(gòu)4小時(shí)、8小時(shí)或24小時(shí)時(shí)間間隔) | |
靈 敏 度 | 2.5 counts/h/pCi/l | |
顯 示 器 | 3位LED顯示 | |
備用電池 | 一個(gè)9V堿性電池可工作大約20小時(shí),低電量LED指示 | |
重 量 | 0.9㎏ | |
尺 寸 | 203×119×63.5(mm) |
|
1027型連續(xù)測(cè)氡儀標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
1027主機(jī)及鑰匙、電源轉(zhuǎn)換器、使用手冊(cè)、PC軟件 | |
1027型連續(xù)測(cè)氡儀選配附件 | |
打印機(jī)、便攜箱 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml